🇵🇱 SteriPack Medical Poland Sp. z o. o.
MikrobiologiaŚrodowiskoWoda i ścieki
SteriPack Medical Poland Sp. z o. o. to laboratorium akredytowane przez PCA pod numerem AB 1575 (Jelcz-Laskowice, Polska). Zakres akredytacji obejmuje 14 metod badawczych w obszarach: Mikrobiologia, Środowisko, Woda i ścieki. Badane obiekty to m.in.: Próbki środowiskowe E - powietrze, Wyroby medyczne E, Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji (Bioindykat…, Próbki środowiskowe z obszarów produkcyjnych E - odcisk z powierzchni. Najczęściej stosowane techniki: Metoda płytkowa, Metoda mikroskopowa, Metoda filtracji membranowej.
W skrócie
- Numer akredytacji: PCA AB 1575
- Liczba metod w zakresie: 14
- Rodzajów badanych obiektów: 7
- Stosowanych technik: 11
- Miasto: Jelcz-Laskowice, Polska
- Numer akredytacji
- AB 1575
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- Łęg, ul. Japońska 1, 55-220 Jelcz-Laskowice
- Miasto
- Jelcz-Laskowice, Polska
Co bada to laboratorium (7)
- Próbki środowiskowe E - powietrze — 4 metody
- Wyroby medyczne E — 3 metody
- Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji (Bioindykatory) E — 2 metody
- Próbki środowiskowe z obszarów produkcyjnych E - odcisk z powierzchni — 2 metody
- Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego — 1 metoda
- Woda oczyszczona E, Woda wysokooczyszczona E, Woda do iniekcji E, Woda do przygotowania ekstraktów E — 1 metoda
- Wyroby medyczne, woda — 1 metoda
Stosowane techniki badawcze (11)
- Metoda płytkowa — 3 metody
- Metoda mikroskopowa — 2 metody
- Metoda filtracji membranowej — 1 metoda
- Metoda filtracji membranowej; Metoda płytkowa (posiew wgłębny) — 1 metoda
- Metoda grawimetryczna — 1 metoda
- Metoda hodowlana — 1 metoda
- Metoda hodowlana posiewu bezpośredniego — 1 metoda
- Metoda płytek kontaktowych — 1 metoda
- Metoda płytkowa (posiew wgłębny) — 1 metoda
- Metoda wolumetryczna — 1 metoda
- Technika chromogenno-kinetyczna; Metoda D: badanie ilościowe — 1 metoda
Lokalizacje laboratorium
- Laboratorium SMP — Łęg, ul. Japońska 1,55-220 Jelcz-Laskowice
- Laboratorium SMP; Łęg, ul. Japońska 1,55-220 Jelcz-Laskowice —
Zakres akredytacji — metody badawcze (14)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium SMP; Łęg, ul. Japońska 1,55-220 Jelcz-Laskowice | |||||
| 1 | Wyroby medyczne E | Jałowość Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda hodowlana posiewu bezpośredniego | PN-EN ISO 11737-2 | Ph.Eur., 2.6.1 1) | |
| 2 | Wyroby medyczne E | Liczba drobnoustrojów Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda filtracji membranowej; Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 11737-1 | Ph.Eur., 2.6.12 | |
| 3 | Próbki środowiskowe E - powietrze | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda wolumetryczna | LAB-16.12.00 | |
| 4 | Próbki środowiskowe E - powietrze | Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda płytkowa | LAB-16.12.00 | |
| 5 | Próbki środowiskowe E - powietrze | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda grawimetryczna | LAB-16.13.00 | |
| 6 | Próbki środowiskowe E - powietrze | Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda płytkowa | LAB-16.13.00 | |
| 7 | Próbki środowiskowe z obszarów produkcyjnych E - odcisk z powierzchni | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda płytek kontaktowych | PN-EN ISO 18593 | |
| 8 | Próbki środowiskowe z obszarów produkcyjnych E - odcisk z powierzchni | Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda płytkowa | LAB-16.10.00 | |
| 9 | Wyroby medyczne E | Poziom endotoksyn bakteryjnych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Technika chromogenno-kinetyczna; Metoda D: badanie ilościowe | Ph.Eur., 2.6.14; 5.1.10 | USP <85> i <161> | |
| 10 | Woda oczyszczona E, Woda wysokooczyszczona E, Woda do iniekcji E, Woda do przygotowania ekstraktów E | Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda filtracji membranowej | Ph.Eur. | |
| 11 | Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji (Bioindykatory) E | Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych: Bacillus atrophaeus, Geobacillus stearothermophilus Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda hodowlana | LAB-16.09.00 w oparciu o PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-7 | |
| 12 | Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji (Bioindykatory) E | Liczba drobnoustrojów wskaźnikowych: Bacillus atrophaeus, Geobacillus stearothermophilus Obszar regulowany: E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych. Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot. |
Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | LAB-16.09.00 w oparciu o instrukcje producentów | |
| 13 | Wyroby medyczne, woda | Liczba i wielkość cząstek niewdzialnych ≥10 μm ≥25 μm |
Metoda mikroskopowa | Ph. Eur.12, 2026, 2.9.19 | USP-NF; <788> current as of 21.11.2025 | |
| 14 | Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego | Liczba i wielkość cząstek niewdzialnych, 25 - 50 μm 51 - 100 μm >100 μm |
Metoda mikroskopowa | PN-EN ISO 8536-4:2020 | |
Normy referencyjne (16)
LAB-16.09.00 w oparciu o PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-7
LAB-16.09.00 w oparciu o instrukcje producentów
LAB-16.10.00
LAB-16.12.00
LAB-16.13.00
PN-EN ISO 11737-1
PN-EN ISO 11737-2
PN-EN ISO 18593
PN-EN ISO 8536-4:2020
Ph. Eur.12, 2026, 2.9.19
Ph.Eur.
Ph.Eur., 2.6.1 1)
Ph.Eur., 2.6.12
Ph.Eur., 2.6.14; 5.1.10
USP <85> i <161>
USP-NF; <788> current as of 21.11.2025