🇨🇿 Škoda Auto a.s. EN
MotoryzacjaŚrodowisko
Škoda Auto a.s. to laboratorium akredytowane przez ČIA pod numerem 1775 (Mladá Boleslav III, Czechy). Zakres akredytacji obejmuje 17 metod badawczych w obszarach: Motoryzacja, Środowisko. Badane obiekty to m.in.: Pojazd kategorii M1 i N1.
W skrócie
- Numer akredytacji: ČIA 1775
- Liczba metod w zakresie: 17
- Rodzajów badanych obiektów: 1
- Miasto: Mladá Boleslav III, Czechy
- Ważność do: 03-03-2030
- Numer akredytacji
- 1775
- Jednostka akredytująca
- ČIA
- Adres
- Ptácká 1453, 293 01 Mladá Boleslav III
- Miasto
- Mladá Boleslav III, Czechy
- Dział
- Laboratorium Emisji ŠKODA AUTO
- Ważność do
- 03-03-2030
Co bada to laboratorium (1)
- Pojazd kategorii M1 i N1 — 17 metod
Pracownie (3)
- Centrum Emisyjne Północ — 7 metod
- Centrum Emisyjne Południe — 7 metod
- Centrum Emisyjne Południe - RDE — 3 metody
Lokalizacje laboratorium
- Škoda Auto a.s. (siedziba główna) — Ptácká 1453, 293 01 Mladá Boleslav III
- Centrum Emisyjne Północ — U Česany, 293 01 Dalovice
- Centrum Emisyjne Południe — Ptácká 1453, 293 01 Mladá Boleslav III
- Centrum Emisyjne Południe - RDE — Ptácká 1453, 293 01 Mladá Boleslav III
Informacje o certyfikacie
- Data certyfikatu
- 22.12.2025
Zakres akredytacji — metody badawcze (17)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Emisyjne Północ | |||||
| 1 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji metanu i współczynnika emisji THC na hamowniach podwoziowych z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 2 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji NO, współczynnika emisji NO2 i współczynnika emisji NOX na hamowniach podwoziowych metodą chemiluminescencji Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 3 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji CO i współczynnika emisji CO2 na hamowniach podwoziowych metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 4 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie liczby stałych cząstek aerozolowych w odniesieniu do przejechanej odległości na hamowniach podwoziowych z użyciem kondensacyjnego licznika cząstek Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 5 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie masy stałych cząstek aerozolowych w odniesieniu do przejechanej odległości na hamowniach podwoziowych metodą wagową Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 6 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie zużycia paliwa na hamowniach podwoziowych metodą bilansu węgla z współczynnika emisji CO, współczynnika emisji CO2 i współczynnika emisji THC Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 7 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy napędzie elektrycznym na hamowniach podwoziowych Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 14; UN-R 101, załącznik 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-39; AIS-40; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 19A; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek R | ||
| Centrum Emisyjne Południe | |||||
| 8 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji metanu i współczynnika emisji THC na hamowniach podwoziowych z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 9 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji NO, współczynnika emisji NO2 i współczynnika emisji NOX na hamowniach podwoziowych metodą chemiluminescencji Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 10 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji CO i współczynnika emisji CO2 na hamowniach podwoziowych metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 11 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie liczby stałych cząstek aerozolowych w odniesieniu do przejechanej odległości na hamowniach podwoziowych z użyciem kondensacyjnego licznika cząstek Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 12 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie masy stałych cząstek aerozolowych w odniesieniu do przejechanej odległości na hamowniach podwoziowych metodą wagową Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 13 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie zużycia paliwa na hamowniach podwoziowych metodą bilansu węgla z współczynnika emisji CO, współczynnika emisji CO2 i współczynnika emisji THC Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 4A; UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C | ||
| 14 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy napędzie elektrycznym na hamowniach podwoziowych Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI; UN-R 83, załącznik 14; UN-R 101, załącznik 7, 8, 9; UN-R 154, załącznik Part B; AIS-39; AIS-40; AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 19A; GB 18352.6-2016 (C6), dodatek R | ||
| Centrum Emisyjne Południe - RDE | |||||
| 15 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji NO, współczynnika emisji NO2 i współczynnika emisji NOX w rzeczywistych warunkach ruchu metodą niedyspersyjnej spektrometrii w nadfiolecie Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik III; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik IIIA; GB 18352.6-2016, dodatek D; AIS-137 (Part 3), rozdz. 20; UN-R 168 | ||
| 16 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie współczynnika emisji CO i współczynnika emisji CO2 w rzeczywistych warunkach ruchu metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik III; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik IIIA; GB 18352.6-2016, dodatek D; AIS-137 (Part 3), rozdz. 20; UN-R 168 | ||
| 17 | Pojazd kategorii M1 i N1 | Oznaczanie liczby stałych cząstek aerozolowych w odniesieniu do przejechanej odległości w rzeczywistych warunkach ruchu z użyciem kondensacyjnego licznika cząstek Obszar regulowany: Badania |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik III; Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik IIIA; GB 18352.6-2016, dodatek D; AIS-137 (Part 3), rozdz. 20; UN-R 168 | ||
Normy referencyjne (18)
AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 19A
AIS-137 (Bharat Stage VI), rozdz. 3, 4, 5, 6, 7, 8
AIS-137 (Part 3), rozdz. 20
AIS-39
AIS-40
GB 18352.6-2016 (C6), dodatek R
GB 18352.6-2016 (C6), dodatek C
GB 18352.6-2016, dodatek D
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik III
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1706, załącznik XXI
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik IIIA
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, załącznik XXI
UN-R 101, załącznik 6, 7, 8, 9
UN-R 101, załącznik 7, 8, 9
UN-R 154, załącznik Part B
UN-R 168
UN-R 83, załącznik 14
UN-R 83, załącznik 4A